丸底平釜・揚鍋
鋳物[いもの]の平釜で料理した野菜、お芋… どうしておいしいのでしょう? 鋳物の鍋・釜は熱効率が非常に良い。だから料理がじっくりと仕上がる。
本当のうまさを知る人に……本物は変わりません。
※すべてオープン価格です。
丸底平釜

呼径(cm) | 深さ(cm) | 炊飯量 | 正味容量(L) | |
---|---|---|---|---|
kg | 斗・升・合 | |||
55 | 19 | 4.7 | 3升1合 | 16 |
67 | 24 | 8.0 | 5升3合 | 31 |
70 | 24 | 9.5 | 6升3合 | 35 |
73 | 26 | 10.0 | 6升7合 | 43 |
80 | 29 | 15.0 | 1斗 | 58 |
82 | 33 | 16.0 | 1斗1升 | 62 |
98 ※ | 42 | 34.0 | 2斗3升 | 132 |
100 ※ | 43 | 40.0 | 2斗7升 | 137 |
105 ※ | 44 | 43.0 | 2斗9升 | 180 |
115 ※ | 51 | 49.0 | 3斗3升 | 210 |
120 ※ | 58 | 270 | ||
135 ※ | 64 | 430 |
※は受注生産品です。
揚鍋

呼径(cm) | 深さ(cm) |
---|---|
43 | 9.0 |
45 | 9.7 |
48 | 11.3 |
67 | 15.9 |
■平釜・揚鍋は鋳鉄製のため赤サビが発生する場合があります。対応方法は各製品の取扱説明書をご覧ください。