パステル(組合せ風呂ふた)

強くて保温性抜群、お掃除ラクラクの合板組合せフタです。
※下記寸法以外にも特注対応いたします。
安全基準合格品
カラー /ホワイト(W)
浴槽とパステル(組合せ風呂フタ)の対応・価格一覧
浴槽型式 | パステル品番 | 寸法(mm) | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
CIE | 1680S | パステル15 | 780×1,560 | ¥22,600(¥24,860) |
1680 | パステル15 | 780×1,560 | ¥22,600(¥24,860) | |
1675 | パステル18 | 730×1,575 | ¥21,600(¥23,760) | |
1570 | パステル17 | 680×1,470 | ¥21,000(¥23,100) | |
1475 | パステル14 | 730×1,380 | ¥18,500(¥20,350) | |
1470 | パステル16 | 680×1,380 | ¥17,300(¥19,030) | |
1272 | パステル5 | 700×1180 | ¥11,400(¥12,540) | |
1172 | パステル4 | 700×1080 | ¥10,700(¥11,770) | |
DJS | 1500 | パステル101 | 880×1,500 | ¥24,000(¥26,400) |
1440 | パステル102 | 780×1,380 | ¥19,500(¥21,450) | |
1460 | パステル102 | 780×1,380 | ¥19,500(¥21,450) | |
1360 | パステル103 | 780×1,280 | ¥18,200(¥20,020) | |
1200 | パステル104 | 730×1,180 | ¥12,400(¥13,640) | |
1300 | パステル105 | 860×1,260 | ¥20,500(¥22,550) | |
1240 | パステル106 | 760×1,170 | ¥16,900(¥18,590) | |
1140 | パステル107 | 760×1,080 | ¥14,400(¥15,840) | |
UB | 160 | パステル15 | 780×1,560 | ¥22,600(¥24,860) |
140 | パステル13 | 780×1,380 | ¥19,500(¥21,450) | |
K | 140N | パステル10 | 850×1,380 | ¥21,800(¥23,980) |
130 | パステル9 | 830×1,290 | ¥19,500(¥21,450) | |
R | 140 | パステル14 | 730×1,380 | ¥18,500(¥20,350) |
130 | パステル12 | 760×1,280 | ¥17,600(¥19,360) | |
110 | パステル6 | 730×1,080 | ¥11,700(¥12,870) | |
TB | 140 | パステル13 | 780×1,380 | ¥19,500(¥21,450) |
130 | パステル8 | 780×1,280 | ¥18,200(¥20,020) | |
120 | パステル5 | 700×1,180 | ¥11,400(¥12,540) | |
120N | パステル7 | 730×1,180 | ¥12,400(¥13,640) | |
110 | パステル4 | 700×1,080 | ¥10,700(¥11,770) | |
100 | パステル3 | 700×980 | ¥8,100(¥8,910) | |
90 | パステル2 | 680×880 | ¥7,500(¥8,250) | |
80 | パステル1 | 680×780 | ¥7,200(¥7,920) |
※市販の風呂ふたには浴槽を傷める成分が含まれている場合がありますので、当社の風呂ふたのご使用をおすすめいたします。
※風呂ふたを別に購入される場合は、使用する浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。