土の質感と釉の表情が宿る

「陶器風呂」

信楽焼の伝統技法を受け継ぐ職人が、
原土の調合から成形、乾燥、施釉、焼成まで
手作業で創り上げる高品質な信楽の浴槽。
特に1,200℃前後の高温で長時間にわたる工程「焼成」は、
窯内の位置や温度の揺らぎを読む高度な技術が求められます。
この工程により、優れた耐久性と保温性、
そして手仕事ならではの独自の風合いが生まれます。

製品ラインナップ

丸型/ろくろ成形HI-01
丸型/ろくろ成形HI-01
サイズ
(mm)
価格
(円)
製品重量
(kg)
満水容量
(L)
∅900×H550 436,000(479,600) 100 200
∅950×H580 476,000(523,600) 110 250
∅1,000×H600 529,000(581,900) 120 300
∅1,100×H600 589,000(647,900) 130 360
∅1,150×H600 622,000(684,200) 140 400
∅1,200×H600 661,000(727,100) 150 440
∅1,250×H600 727,000(799,700) 165 480
∅1,300×H600 793,000(872,300) 180 530
丸型/手びねり成形HI-01TB
丸型/手びねり成形HI-01TB
サイズ
(mm)
価格
(円)
製品重量
(kg)
満水容量
(L)
∅1,400×H600 1,124,000(1,236,400) 200 610
∅1,500×H600 1,587,000(1,745,700) 230 700
∅1,600×H600 1,984,000(2,182,400) 260 850
∅1,700×H600 2,447,000(2,691,700) 290 1,000
∅1,800×H600 2,976,000(3,273,600) 320 1,150
∅1,900×H600 4,364,000(4,800,400) 360 1,300
∅2,000×H600 5,290,000(5,819,000) 400 1,450
小判型/手びねり成形HI-05
小判型/手びねり成形HI-05
サイズ
(mm)
価格
(円)
製品重量
(kg)
満水容量
(L)
W1,200×D750×H550 661,000(727,100) 100 250
W1,300×D750×H580 793,000(872,300) 120 290
W1,400×D800×H580 899,000(988,900) 135 340
W1,500×D800×H580 992,000(1,091,200) 150 380
W1,600×D850×H580 1,084,000(1,192,400) 170 440
W1,700×D850×H580 1,256,000(1,381,600) 185 480
W1,800×D900×H580 1,587,000(1,745,700) 200 550
W1,900×D900×H580 1,746,000(1,920,600) 215 610
W2,000×D950×H580 1,984,000(2,182,400) 230 670
陶器風呂カラー【標準色】
陶器風呂カラー【有料色】
※㉒~㉖は5%、㉗~㉘は10% 価格がアップします。
排水金具
オプション